*부동산 등기부등본 조서 샘플
| 부동산의 소재지 |
소유지분현황 (갑구) |
소유권 외 사항 (갑구) |
(근)저당권 및 전세권 등 (을구) |
| 주소 | 지번 | 지목 |
등기명의인 | 최종지분 | 소유자의 주소 |
순위번호 | 등기목적 | 접수정보 | 주요등기사항 | 대상소유자 |
순위번호 | 등기목적 | 접수정보 | 주요등기사항 |
| 서울시 강남구 역삼동 | 201-5 | 대 |
김태호 (소유자) 이수연 (소유자) | 2분의 1 2분의 1 | 서울시 강남구 역삼동 201-5 서울시 서초구 반포동 33 |
3 | 가압류 | 2023년8월15일 제45210호 | 채권금액 금150,000,000원 | 김태호 |
2 | 근저당권설정 | 2019년5월12일 제18923호 | 채권최고액 금480,000,000원 근저당권자 주식회사국민은행 |
| | | | |
5 | 근저당권설정 | 2022년2월28일 제9876호 | 채권최고액 금120,000,000원 근저당권자 주식회사하나은행 |
| 서울시 강남구 역삼동 | 201-8 | 답 |
박정우 (소유자) | 단독소유 | 서울시 강남구 역삼동 201-8 |
| | | | |
1 | 근저당권설정 | 2020년11월3일 제32109호 | 채권최고액 금360,000,000원 근저당권자 주식회사신한은행 |
| 서울시 강남구 역삼동 | 201-12 | 임야 |
최영민 (소유자) | 단독소유 | 서울시 강남구 역삼동 201-12 |
7 | 압류 | 2024년1월20일 제3021호 | 관리자 국 | 최영민 |
| | | |
*토지대장 조서 샘플
| 토지 소재지 |
소유자 |
공유지 연명부 |
| 주소 | 본번 | 지목 | 면적 | 고유번호 |
성명 | 등록번호 | 주소 | 변동일자 | 변동원인 |
순번 | 성명 | 등록번호 | 소유권 지분 | 변동일자 |
| 서울시 강남구 역삼로 | 95-3 | 대 | 215 | 1168-10095-0003 |
김태호 외 2인 | | 38 | 2018년 03월 15일 | 소유권이전 |
000001 | 소유권이전 | 2018년 03월 15일 | 5/23 | 김태호 |
| 000002 | 소유권이전 | 2018년 03월 15일 | 8/23 | 이수연 |
| 000003 | 소유권이전 | 2018년 03월 15일 | 10/23 | 박정우 |
| 서울시 강남구 역삼로 | 95-7 | 도로 | 42 | 1168-10095-0007 |
최영민 | 850415-1****** | 서울시 강남구 역삼동 201-12 | 2021년 06월 01일 | 소유권이전 |
| | | | |
*건축물대장 조서 샘플
| 건축물 소재지 |
소유자 |
공유지 연명부 |
| 주소 | 본번 | 부번 | 용도 | 면적(㎡) | 고유번호 |
성명 | 등록번호 | 주소 | 변동일자 |
순번 | 성명 | 등록번호 | 소유권 지분 | 변동일자 |
| 서울시 강남구 역삼로 | 95 | 3 | 근린생활시설 | 358.72 | 1168-2024-0095 |
김태호 외 1인 | | 서울시 강남구 역삼동 201-5 | 2019년 05월 20일 |
000001 | 김태호 | | 3분의 2 | 2019년 05월 20일 |
| 000002 | 이수연 | | 3분의 1 | 2019년 05월 20일 |
| 서울시 강남구 역삼로 | 95 | 7 | 공동주택 | 84.96 | 1168-2024-0097 |
박정우 | 900722-1****** | 서울시 강남구 역삼동 201-8 | 2021년 11월 10일 |
| | | | |
* 위 데이터는 예시이며 실제 정보와 무관합니다.
*등기부등본 소유자보고서 샘플
| 순번 | 주소 | 지번 | 지목 | 소유자 | 지분 | 등기원인 | 갑구 특이사항 | 을구 설정액 |
| 1 | 서울시 강남구 역삼동 | 201-5 | 대 | 김태호 | 1/2 | 매매 | 가압류 (150,000,000원) | 480,000,000원 |
| 2 | 서울시 강남구 역삼동 | 201-5 | 대 | 이수연 | 1/2 | 매매 | - | 120,000,000원 |
| 3 | 서울시 강남구 역삼동 | 201-8 | 답 | 박정우 | 단독 | 상속 | - | 360,000,000원 |
| 4 | 서울시 강남구 역삼동 | 201-12 | 임야 | 최영민 | 단독 | 매매 | 압류 | - |
| 5 | 서울시 강남구 역삼동 | 201-15 | 대 | 한지원 | 단독 | 증여 | - | 240,000,000원 |
*건축물대장 소유자보고서 샘플
| 순번 | 주소 | 동 | 호 | 주용도 | 면적(㎡) | 소유자 | 지분 | 변동일자 | 변동원인 |
| 1 | 서울시 강남구 역삼동 201-5 | A동 | 101호 | 근린생활시설 | 85.32 | 김태호 | 단독 | 2019-03-15 | 신축 |
| 2 | 서울시 강남구 역삼동 201-5 | A동 | 201호 | 업무시설 | 120.55 | 이수연 | 단독 | 2019-03-15 | 신축 |
| 3 | 서울시 강남구 역삼동 201-8 | - | - | 단독주택 | 198.40 | 박정우 | 단독 | 2015-08-22 | 소유권이전 |
| 4 | 서울시 강남구 역삼동 201-12 | B동 | 301호 | 공동주택 | 84.97 | 최영민 | 단독 | 2021-06-01 | 소유권이전 |
| 5 | 서울시 강남구 역삼동 201-12 | B동 | 302호 | 공동주택 | 84.97 | 정하은 | 단독 | 2022-01-10 | 매매 |
*토지대장 소유자보고서 샘플
| 순번 | 주소 | 본번 | 부번 | 지목 | 면적(㎡) | 소유자 | 등록번호 | 지분 | 변동일자 | 변동원인 |
| 1 | 서울시 강남구 역삼로 | 95 | 3 | 대 | 215 | 김태호 | 780312-1****** | 5/23 | 2018-03-15 | 소유권이전 |
| 2 | 서울시 강남구 역삼로 | 95 | 3 | 대 | 215 | 이수연 | 820918-2****** | 8/23 | 2018-03-15 | 소유권이전 |
| 3 | 서울시 강남구 역삼로 | 95 | 3 | 대 | 215 | 박정우 | 910625-1****** | 10/23 | 2018-03-15 | 소유권이전 |
| 4 | 서울시 강남구 역삼로 | 95 | 7 | 도로 | 42 | 최영민 | 850415-1****** | 단독 | 2021-06-01 | 소유권이전 |
| 5 | 서울시 강남구 역삼로 | 96 | 1 | 전 | 330 | 한지원 | 760208-2****** | 단독 | 2020-09-12 | 증여 |
*대지권등록부 소유자보고서 샘플
| 순번 | 건물 주소 | 동 | 호 | 대지권 종류 | 대지권 비율 | 소유자 | 등록번호 | 변동일자 | 변동원인 |
| 1 | 서울시 강남구 역삼동 201-5 | A동 | 101호 | 소유권 | 85.32/1250.00 | 김태호 | 780312-1****** | 2019-03-15 | 대지권 설정 |
| 2 | 서울시 강남구 역삼동 201-5 | A동 | 201호 | 소유권 | 120.55/1250.00 | 이수연 | 820918-2****** | 2019-03-15 | 대지권 설정 |
| 3 | 서울시 강남구 역삼동 201-12 | B동 | 301호 | 소유권 | 84.97/960.00 | 최영민 | 850415-1****** | 2021-06-01 | 대지권 설정 |
| 4 | 서울시 강남구 역삼동 201-12 | B동 | 302호 | 소유권 | 84.97/960.00 | 정하은 | 890730-2****** | 2022-01-10 | 대지권 설정 |
| 5 | 서울시 강남구 역삼동 201-12 | B동 | 401호 | 소유권 | 59.85/960.00 | 윤서준 | 950115-1****** | 2023-05-20 | 대지권 설정 |
* 위 데이터는 예시이며 실제 정보와 무관합니다.